ダイレクトボンディングの症例
ダイレクトボンディング
の症例
Case1.銀歯を白くしたい
治療前

治療後

| 主訴 | 銀歯を白くしたい |
| 治療期間 | 1日 |
| 治療費 | 77,000円 |
| 治療内容 | 銀歯と虫歯を除去し、ダイレクトボンディングで治療を行いました。健康な歯は削らず、最小切削で治療を行いました。 |
| 治療のリスク | 金属やセラミックに比べると強度が低いため、多少の摩耗の可能性があります。 |
Case2.歯が欠けて、しみる
治療前

治療後

| 主訴 | 歯が欠けて、しみる |
| 治療期間 | 1日 |
| 治療費 | 77,000円 |
| 治療内容 | 虫歯を徹底的に除去し、歯の表面の汚れも除去したのち、白い詰め物にて修復を行いました。健康な歯は削らなくて済むメリットがあります。 |
| 治療のリスク | 金属やセラミックに比べると強度が低いため、多少の摩耗の可能性があります。 |
Case3.銀歯を白くしたい
治療前

治療後

| 主訴 | 銀歯を白くしたい |
| 治療期間 | 1日 |
| 治療費 | 77,000円 |
| 治療内容 | 銀歯と虫歯を除去し、ダイレクトボンディングで治療を行いました。 健康な歯は削らず、最小切削で治療を行いました。 |
| 治療のリスク | 金属やセラミックに比べると強度が低いため、多少の摩耗の可能性があります。 |
Case4.銀歯を白くしたい
治療前

治療後

| 主訴 | 銀歯を白くしたい |
| 治療期間 | 1日 |
| 治療費 | 77,000円 |
| 治療内容 | 銀歯と虫歯を除去し、ダイレクトボンディングで治療を行いました。 健康な歯は削らず、最小切削で治療を行いました。 |
| 治療のリスク | 金属やセラミックに比べると強度が低いため、多少の摩耗の可能性があります。 |
Case5.銀歯を白くしたい
治療前

治療後

| 主訴 | 銀歯を白くしたい |
| 治療期間 | 1日 |
| 治療費 | 77,000円 |
| 治療内容 | 銀歯と虫歯を除去し、ダイレクトボンディングで治療を行いました。 健康な歯は削らず、最小切削で治療を行いました。 |
| 治療のリスク | 金属やセラミックに比べると強度が低いため、多少の摩耗の可能性があります。 |
Case6.歯が欠けた
治療前

治療後

| 主訴 | 歯が欠けた |
| 治療期間 | 2日 |
| 治療費 | 55,000円 |
| 治療内容 | 1回目に歯の型取りを行い、理想的な形を相談し、2回目にその形を口腔内で再現し、色味を合わせながら修復しました。 |
| 治療のリスク | セラミックに比べると強度が弱いので、あまりにも過度な力が加わると欠けるリスクがあります。 |
Case7.昔の詰め物をやりかえたい
治療前

治療後

| 主訴 | 昔の詰め物をやりかえたい |
| 治療期間 | 2日 |
| 治療費 | 55,000円 |
| 治療内容 | 1回目に歯の型取りを行い、理想的な形を相談し、2回目にその形を口腔内で再現し、色味を合わせながら修復しました。 |
| 治療のリスク | セラミックに比べると強度が弱いので、あまりにも過度な力が加わると欠けるリスクがあります。 |
Case8.昔の詰め物をやりかえたい
治療前

治療後

| 主訴 | 昔の詰め物をやりかえたい |
| 治療期間 | 2日 |
| 治療費 | 55,000円 |
| 治療内容 | 1回目に歯の型取りを行い、理想的な形を相談し、2回目にその形を口腔内で再現し、色味を合わせながら修復しました。 |
| 治療のリスク | セラミックに比べると強度が弱いので、あまりにも過度な力が加わると欠けるリスクがあります。 |
Case9.他院で詰めた詰め物を
やりかえたい
治療前

治療後

| 主訴 | 他院で詰めた詰め物をやりかえたい |
| 治療期間 | 2日 |
| 治療費 | 55,000円 |
| 治療内容 | 1回目に歯の型取りを行い、理想的な形を相談し、2回目にその形を口腔内で再現し、色味を合わせながら修復しました。 |
| 治療のリスク | セラミックに比べると強度が弱いので、あまりにも過度な力が加わると欠けるリスクがあります。 |
Case10.前歯の古い詰め物を
やりかえたい
治療前

治療後

| 主訴 | 前歯の古い詰め物をやりかえたい |
| 治療期間 | 2日間 |
| 治療費 | 55,000円 |
| 治療内容 | 古い詰め物を外し、ダイレクトボンディングにて治療 |
| 治療のリスク | 欠ける可能性がありますが、歯を削る量はかぎりなく少ない |
Case11.虫歯を治したい
治療前

治療後

| 主訴 | 虫歯を治したい |
| 治療期間 | 1日 |
| 治療費 | 77,000円 |
| 治療内容 | 銀の詰め物は外し、虫歯の除去を行い、ダイレクトボンディングにて治療 |
| 治療のリスク | 過度に噛む力が強い方は適応外の可能性があります |
Case12.歯が欠けた
治療前

治療後

| 主訴 | 歯が欠けた |
| 治療期間 | 1日 |
| 治療費 | 77,000円 |
| 治療内容 | 虫歯を除去し、ダイレクトボンディングにて治療 |
| 治療のリスク | 噛む力によっては欠けることがありますが、歯質を削る量は限りなく少ないです |
Case13.虫歯を治したい
治療前

治療後

| 主訴 | 虫歯を治したい |
| 治療期間 | 1回 |
| 治療費 | 77,000円 |
| 治療内容 | 銀歯の下の虫歯を除去し、ダイレクトボンディングにて治療 |
| 治療のリスク | 経年的に多少劣化することがあります |